*Tabellen am Ende des Artikels*
Beim Jubiläum, dem 10. Biber-Jugend-Cup, deuten die Voranmeldezahlen auf einen neuen Teilnehmerrekord hin. Über 160 Voranmeldungen hätten einen Rekord bedeutet. Doch leider gab es kurzfristige Absagen am Turniertag, sodass es „nur“ 137 Teilnehmer wurden. Der Corona-Virus ließ eben auch den Biber-Cup nicht ungeschoren davonkommen.
In sechs verschiedenen Altersklassen wurde 7 Runden lang verbissen gekämpft. In beiden Turnieren zusammen fanden sich insgesamt 171 Teilnehmer ein, die viele hochwertige Partien spielten. Betreuer und Eltern wurden vom eingespielten Biber-Team kulinarisch verwöhnt, und auch die Schiedsrichter hatten alles jederzeit im Griff. Wir freuen uns auf eine weitere Auflage in 2021. Der Termin hierfür steht natürlich auch schon: am 27. Februar 2021 heißt es wieder Biber-Time!
Ein so großes Event ist nur mit der Hilfe zahlreicher Ehrenamtler zu bewältigen. Nahezu der gesamte Verein war den ganzen Tag auf den Beinen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer und Freiwillige, die geholfen haben, den 10.Biber-Jugend-Cup und den 9.Biber-Jugend-Pokal zu einem gelungenen Turnier werden zu lassen.
Die Sieger im Überblick:
U8:
1. Platz: Tim Nichter (SC Rangendingen)
2. Platz: Jasmin Mersmann (SV Hockenheim)
3. Platz: Mattis Gerhäußer (SF Schwaigern)
U10:
1. Platz: Niklas Jung (SK Ettlingen)
2. Platz: Arian Hasanovic (SF Kornwestheim)
3. Platz: Johanne Knörzer (Mosbacher SC)
U12:
1. Platz: Luca Toth (SC Untergrombach)
2. Platz: Adrian Mühlbauer (SF Schwaigern)
3. Platz: Markiyan Bodriyenko (SF Kornwestheim)
U14:
1. Platz: Marc Toth (SC Untergrombach)
2. Platz: Colin Ensslinger (SF Schwaigern)
3. Platz: Nick Morgenthaler (SK Frankenthal)
U25 B:
1. Platz: Elia Dittmar (SF HN-Biberach)
2. Platz: Kevin Schillinge (SC Neckarsulm)
3. Platz: Luana Hermann (SF Schwaigern)
U25 A:
1. Platz: Tobias Hermann (SF Schwaigern)
2. Platz: Tobias Kölle (TSV Schönaich)
3.Platz: Dominik Gheng (SF Deizisau)
Größte Gruppe: Heilbronner SV
Bestes Team: SF Schwaigern
Jüngster Teilnehmer: Magnus Mahr (SC Bisingen-Steinhofen, 4 Jahre und 3 Monate)
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nichter,Tim | 1027 | 6w1 | 16s1 | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 6.5 | 31.0 | 28.25 | |
2. | Mersmann,Jasmin | 910 | 9s1 | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 12w1 | 5s1 | 6.0 | 31.5 | 25.00 | |
3. | Gerhäußer,Mattis | 777 | 15w1 | 5s1 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 1s½ | 5.5 | 31.0 | 21.75 | |
4. | Mahr,Mikka | 17w1 | 2s0 | 11w1 | 15s1 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 27.5 | 15.00 | ||
5. | Özülkü,Devrim | 10s1 | 3w0 | 19s1 | 1w0 | 6w1 | 16s1 | 2w0 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | ||
6. | Wenzel,Jonathan | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 19w1 | 5s0 | 13s1 | 12w1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
7. | Walzer,Justin | 20s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||
8. | Cvisic, Gavrilo | 21/+ | 11s1 | 2w0 | 7s0 | 18w1 | 9s1 | 4w0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
9. | Fox,Valentin | 2w0 | 17s1 | 18w1 | 16s1 | 3s0 | 8w0 | 10s1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
10. | Özdemir,Ihsan Fer | 5w0 | 6s0 | 14w½ | 20w1 | 15s1 | 18s1 | 9w0 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||
11. | Schoch, Maila | + | 8w0 | 4s0 | 12w0 | 20s1 | 14s1 | 7w0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
12. | Hajzeri,Liburn | 18w0 | 15s½ | 17w1 | 11s1 | 16w½ | 2s0 | 6s0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
13. | Zahn,Raphael Gabr | 14w1 | 7s0 | 15w0 | 18s0 | 17s1 | 6w0 | 16w1 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||
14. | Mahr,Magnus | 13s0 | 20w0 | 10s½ | 17w½ | 19s1 | 11w0 | 15s1 | 3.0 | 17.0 | 7.50 | ||
15. | Nichter,Jonas | 3s0 | 12w½ | 13s1 | 4w0 | 10w0 | 20s1 | 14w0 | 2.5 | 24.0 | 5.50 | ||
16. | Tselepidis,Konsta | 19s1 | 1w0 | 20s1 | 9w0 | 12s½ | 5w0 | 13s0 | 2.5 | 23.5 | 4.50 | ||
17. | Keim,Lennox | 4s0 | 9w0 | 12s0 | 14s½ | 13w0 | 19w1 | 18s1 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | ||
18. | Maier,Clemens | 12s1 | 19w0 | 9s0 | 13w1 | 8s0 | 10w0 | 17w0 | 2.0 | 21.5 | 6.00 | ||
19. | Epp, Samuel | 16w0 | 18s1 | 5w0 | 6s0 | 14w0 | 17s0 | 20w1 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
20. | Eisenmann-Vives,N | 7w0 | 14s1 | 16w0 | 10s0 | 11w0 | 15w0 | 19s0 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | ||
21. | Mersmann,Thomas | 8/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung,Niklas | 1254 | 32w1 | 11s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 5s1 | 8w1 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | |
2. | Hasanovic,Arian | 995 | 30s1 | 21w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 4s1 | 3w1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 | |
3. | Knörzer,Johannes | 1169 | 12w1 | 19s1 | 10w1 | 6s1 | 1s½ | 8w½ | 2s0 | 5.0 | 33.5 | 22.00 | |
4. | Johann,Clara | 1110 | 20s1 | 9w1 | 13s1 | 1w0 | 7s1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 32.5 | 20.00 | |
5. | Wolff,Calvin | 1123 | 1267 | 34/+ | 7w1 | 8s0 | 21w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
6. | Parlak,Umut | 954 | 15w1 | 26s1 | 11w1 | 3w0 | 8s0 | 16s1 | 9w1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |
7. | Brudermüller,Ben | 826 | 27w1 | 5s0 | 26w1 | 17s1 | 4w0 | 12s1 | 16w1 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | |
8. | Bodriyenko,Daniel | 1027 | 18w1 | 17s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3s½ | 1s0 | 4.5 | 34.0 | 19.00 | |
9. | Erwerle,Otto | 785 | 16w1 | 4s0 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 20s1 | 6s0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
10. | Cretu,Gabriel | 862 | 31s1 | 22w1 | 3s0 | 18w1 | 5w0 | 14s1 | 4w0 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
11. | Beidinger,Adrian | 806 | 25s1 | 1w0 | 6s0 | 27w1 | 26w1 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |
12. | Schmidgall,Paul | 3s0 | 25w1 | 9s0 | 29w1 | 22s1 | 7w0 | 21s1 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
13. | Schöner, Mika | 14w1 | 32s1 | 4w0 | 9w0 | 23s1 | 11w0 | 22s1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
14. | Richter,Udo | 13s0 | 27w0 | 31s1 | 25w1 | 18s1 | 10w0 | 17s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
15. | Jakob,Julian | 6s0 | 23w½ | 20s0 | 30w½ | 28s1 | 31w1 | 29s1 | 4.0 | 18.5 | 8.00 | ||
16. | Bäßler,Moritz | 9s0 | 20w½ | 23s1 | 22w1 | 21s1 | 6w0 | 7s0 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||
17. | Zahn,David Damian | 719 | 23s1 | 8w0 | 27s1 | 7w0 | 20s½ | 19s1 | 14w0 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | |
18. | Arndt,Niklas | 8s0 | 28w1 | 19w1 | 10s0 | 14w0 | 24s1 | 20w½ | 3.5 | 24.0 | 10.00 | ||
19. | Kersten,Alexander | 749 | 28s1 | 3w0 | 18s0 | 20w½ | 31s1 | 17w0 | 26w1 | 3.5 | 20.0 | 6.50 | |
20. | Clemens,Hannes | 4w0 | 16s½ | 15w1 | 19s½ | 17w½ | 9w0 | 18s½ | 3.0 | 27.0 | 11.00 | ||
21. | Trittenbach,Marce | 738 | 29w1 | 2s0 | 24w1 | 5s0 | 16w0 | 26s1 | 12w0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
22. | Epp,Eric | 24w1 | 10s0 | 29w1 | 16s0 | 12w0 | 25s1 | 13w0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
23. | Holtz,Jonas | 17w0 | 15s½ | 16w0 | 24s1 | 13w0 | 28s½ | 27w1 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
24. | Kersten,Kira | 22s0 | 31w1 | 21s0 | 23w0 | 27s1 | 18w0 | 32s1 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | ||
25. | Özülkü,Baran | 11w0 | 12s0 | 32w1 | 14s0 | 29s1 | 22w0 | 28w½ | 2.5 | 19.0 | 3.00 | ||
26. | Maier,Leander | 33/+ | 6w0 | 7s0 | 28w1 | 11s0 | 21w0 | 19s0 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | ||
27. | Schupp,Sofia | 7s0 | 14s1 | 17w0 | 11s0 | 24w0 | 30w1 | 23s0 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | ||
28. | Schroeder,Max | 19w0 | 18s0 | 30s1 | 26s0 | 15w0 | 23w½ | 25s½ | 2.0 | 20.0 | 4.75 | ||
29. | Thiele,Glenn | 21s0 | 30w1 | 22s0 | 12s0 | 25w0 | 32s1 | 15w0 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
30. | Bin,Ilja | 2w0 | 29s0 | 28w0 | 15s½ | 32w1 | 27s0 | 31w½ | 2.0 | 17.5 | 2.75 | ||
31. | Eisenmann,Joan | 10w0 | 24s0 | 14w0 | 32s1 | 19w0 | 15s0 | 30s½ | 1.5 | 20.5 | 1.00 | ||
32. | Lenz,David | 1s0 | 13w0 | 25s0 | 31w0 | 30s0 | 29w0 | 24w0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | ||
33. | Koryakin,David | 1194 | 26/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |||||||
34. | Oovattil,Yaash | 5/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | 1637 | 1698 | 13w1 | 8s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 7w1 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Mühlbauer,Adrian | 1237 | 18s1 | 9w1 | 4s½ | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 3s1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
3. | Bodriyenko,Markiy | 1111 | 17w1 | 19s1 | 8w1 | 1w0 | 5s1 | 12s1 | 2w0 | 5.0 | 28.0 | 15.50 | |
4. | Melzig,Rodrigo | 1288 | 1138 | 16w1 | 5s1 | 2w½ | 6s0 | 9w1 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 30.5 | 16.75 |
5. | Walter,Richard | 921 | 20s1 | 4w0 | 14s1 | 7w1 | 3w0 | 15s1 | 6w½ | 4.5 | 25.0 | 13.50 | |
6. | Ellerichmann,Tobi | 1125 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 12w½ | 2s0 | 5s½ | 4.0 | 32.5 | 16.25 | |
7. | Yugay,Artyom | 6w0 | 11s1 | 15w1 | 5s0 | 8w1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
8. | Karimi Arjomand,M | 1015 | 21s1 | 1w0 | 3s0 | 20w1 | 7s0 | 17s1 | 13w1 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
9. | Schupp,Silas | 982 | 11w1 | 2s0 | 16w1 | 12s0 | 4s0 | 21w1 | 14s1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
10. | Najjar,Mohamed Om | 896 | 12w1 | 6s0 | 19w1 | 2s0 | 13w1 | 7s0 | 17w1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
11. | Schneider,Luis | 9s0 | 7w0 | 18s1 | 14w0 | 19s1 | + | 15w1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
12. | Scheifele,Tim | 10s0 | + | 13w1 | 9w1 | 6s½ | 3w0 | 4w0 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | ||
13. | Voges,Felix | 1s0 | 14w1 | 12s0 | 19w1 | 10s0 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
14. | Jakob,Marian | 15w1 | 13s0 | 5w0 | 11s1 | 17w0 | 16s1 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
15. | Maxutow,Emanuel | 14s0 | 21w1 | 7s0 | 17s1 | 16w1 | 5w0 | 11s0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
16. | Eberbach,Andreas | 4s0 | 20w1 | 9s0 | 18w1 | 15s0 | 14w0 | + | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
17. | Eyrisch,Jonathan | 3s0 | 18w½ | 21s1 | 15w0 | 14s1 | 8w0 | 10s0 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | ||
18. | Schmidt,Steven | 2w0 | 17s½ | 11w0 | 16s0 | + | 13s0 | 20w1 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | ||
19. | Schwarzer, Benedi | + | 3w0 | 10s0 | 13s0 | 11w0 | 20w0 | 21s1 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
20. | Eichholz, Luca-Da | 5w0 | 16s0 | + | 8s0 | 21w0 | 19s1 | 18s0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||
21. | Weber,Leona | 8w0 | 15s0 | 17w0 | + | 20s1 | 9s0 | 19w0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Marc | 1713 | 1765 | 16w1 | 13s1 | 7w½ | 9s1 | 2w½ | 4s1 | 3w½ | 5.5 | 31.5 | 24.00 |
2. | Ensslinger,Colin | 1755 | 1781 | 18s1 | 15w1 | 3s1 | 4w1 | 1s½ | 7w0 | 9s1 | 5.5 | 30.5 | 23.25 |
3. | Morgenthaler,Nick | 1487 | 24w1 | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 11w1 | 5s½ | 1s½ | 5.0 | 31.5 | 20.75 | |
4. | Hayen,André | 1564 | 19w1 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
5. | Hasanov,Erol | 1038 | 8w½ | 10s0 | 21w1 | 16s1 | 12s1 | 3w½ | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | |
6. | Kabashi,Auror | 1135 | 23s1 | 3w0 | 20s1 | 15w1 | 4s0 | 17w1 | 13w1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |
7. | Afonso,Phil | 1542 | 1519 | 22s1 | 12w1 | 1s½ | 3w0 | 8s1 | 2s1 | 4w0 | 4.5 | 31.5 | 18.75 |
8. | Kalia,Anant | 1522 | 1652 | 5s½ | 14w0 | 17s1 | 19s1 | 7w0 | 16s1 | 15w½ | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
9. | Iyengar,Sriram | 1208 | 1398 | 17s1 | 27w1 | 15s0 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
10. | Telp,Peter | 914 | 14s1 | 5w1 | 4s0 | 12w0 | 15s0 | 27w1 | 18s1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
11. | Vollmer,Jan | 1253 | 20s1 | 4w0 | 27s1 | 18w1 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
12. | Rupp,David | 1245 | 1164 | 21w1 | 7s0 | 23w1 | 10s1 | 5w0 | 9s0 | 19w1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
13. | Rudolf,Marc | 1322 | 25s1 | 1w0 | 18s0 | 20w1 | 19s1 | 15w1 | 6s0 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
14. | Birke,Dennis | 1359 | 10w0 | 8s1 | 19w0 | 21s1 | 24w1 | 11s0 | 22w1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
15. | Kang,Minchan | 1271 | 26w1 | 2s0 | 9w1 | 6s0 | 10w1 | 13s0 | 8s½ | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
16. | Karaduman,Baran | 1069 | 1s0 | 17w½ | 22s1 | 5w0 | 26s1 | 8w0 | 25w1 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | |
17. | Dauner,Raphael | 921 | 9w0 | 16s½ | 8w0 | 25s1 | 23w1 | 6s0 | 24w1 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |
18. | Sonnenwald,Julian | 1086 | 2w0 | 26s1 | 13w1 | 11s0 | 9w0 | 24s1 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
19. | Los,Lennard | 995 | 4s0 | 25w1 | 14s1 | 8w0 | 13w0 | 23s1 | 12s0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
20. | Schilling,Benaja | 771 | 11w0 | 24s1 | 6w0 | 13s0 | 21w1 | 22s0 | + | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
21. | Sattler,Jasmin | 737 | 12s0 | 22w1 | 5s0 | 14w0 | 20s0 | + | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
22. | Schirmer,Sara | 945 | 7w0 | 21s0 | 16w0 | + | 27s1 | 20w1 | 14s0 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
23. | Baccar,Baya | 6w0 | + | 12s0 | 26w1 | 17s0 | 19w0 | 21s0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
24. | Hannemann,Julius | 944 | 3s0 | 20w0 | 25s1 | 27w1 | 14s0 | 18w0 | 17s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
25. | Fox,Noel | 845 | 13w0 | 19s0 | 24w0 | 17w0 | + | 26s1 | 16s0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
26. | Schädel,Luca | 821 | 15s0 | 18w0 | + | 23s0 | 16w0 | 25w0 | 27s1 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | |
27. | Fetic,Albin | + | 9s0 | 11w0 | 24s0 | 22w0 | 10s0 | 26w0 | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
U25A
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Tobias | 2067 | 2051 | 14w1 | 12s½ | 3w½ | 9s1 | 4w1 | 6s1 | 2s½ | 5.5 | 29.5 | 22.50 |
2. | Kölle,Tobias | 2281 | 2238 | 16w1 | 6s1 | 5w1 | 4s½ | 3w½ | 12s1 | 1w½ | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
3. | Gheng,Dominik | 2106 | 2110 | 19s½ | 8w1 | 1s½ | 7w1 | 2s½ | 4w½ | 6w1 | 5.0 | 30.0 | 21.00 |
4. | Brunner,Jan | 2134 | 2081 | 11w1 | 9s1 | 13w½ | 2w½ | 1s0 | 3s½ | 12w1 | 4.5 | 31.0 | 18.50 |
5. | Doll,Alexander | 2127 | 2074 | 15s1 | 20w1 | 2s0 | 16w1 | 6s0 | 7w½ | 13w1 | 4.5 | 23.5 | 12.00 |
6. | Wenninger,Patrick | 1997 | 2036 | 10s1 | 2w0 | 14s1 | 13s1 | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
7. | Afonso,Nils | 1963 | 1961 | 18w1 | 13s½ | 12w1 | 3s0 | 9w½ | 5s½ | 11w½ | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
8. | Dauner,Benedikt | 2133 | 2112 | 12w0 | 3s0 | 17w1 | 21s1 | 15w1 | 13s½ | 9w½ | 4.0 | 22.5 | 10.25 |
9. | Dauner,Julian | 1895 | 1943 | 21s1 | 4w0 | 20s1 | 1w0 | 7s½ | 19w1 | 8s½ | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
10. | Sattler,Marco | 1528 | 1605 | 6w0 | 11s½ | 18w½ | 15s0 | + | 16w1 | 19s1 | 4.0 | 20.5 | 10.25 |
11. | Doll,Rebecca | 1828 | 1812 | 4s0 | 10w½ | 19s0 | 20w1 | 17s1 | 18w1 | 7s½ | 4.0 | 20.5 | 9.75 |
12. | Nied,Pascal | 1929 | 1910 | 8s1 | 1w½ | 7s0 | 14w1 | 18s1 | 2w0 | 4s0 | 3.5 | 29.0 | 12.25 |
13. | Richter,Nils | 2213 | 2174 | 17s1 | 7w½ | 4s½ | 6w0 | 16s1 | 8w½ | 5s0 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
14. | Hayen,Michael | 1643 | 1633 | 1s0 | 17w1 | 6w0 | 12s0 | 20s1 | + | 15w½ | 3.5 | 22.0 | 7.50 |
15. | Broncel,Kevin | 1568 | 1656 | 5w0 | 18s0 | + | 10w1 | 8s0 | 20w1 | 14s½ | 3.5 | 20.5 | 8.00 |
16. | Schimmele,Alexand | 1908 | 1943 | 2s0 | 19w1 | 21w1 | 5s0 | 13w0 | 10s0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
17. | Gheng,Christian | 1910 | 1931 | 13w0 | 14s0 | 8s0 | + | 11w0 | 21s1 | 18w1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
18. | Lohmüller,Mario | 1599 | 7s0 | 15w1 | 10s½ | 19w1 | 12w0 | 11s0 | 17s0 | 2.5 | 23.0 | 7.25 | |
19. | Schäfer,Daniel | 1791 | 1845 | 3w½ | 16s0 | 11w1 | 18s0 | 21w1 | 9s0 | 10w0 | 2.5 | 22.5 | 7.50 |
20. | Martsfeld,Jonas | 1381 | 1511 | + | 5s0 | 9w0 | 11s0 | 14w0 | 15s0 | 21w½ | 1.5 | 22.5 | 3.50 |
21. | Shapiro,Danil | 1481 | 1570 | 9w0 | + | 16s0 | 8w0 | 19s0 | 17w0 | 20s½ | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
U25B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dittmar,Elia | 1437 | 1328 | 9s1 | 10w1 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Schilling,Kevin | 1312 | 13w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 7s1 | 10w1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
3. | Hermann,Luana | 1334 | 1384 | 4s1 | 14w1 | 2s0 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 5w½ | 4.5 | 30.0 | 16.00 |
4. | Scholl,Jonas | 1126 | 3w0 | 15s1 | 8s1 | 6w1 | 2s1 | 5w½ | 1w0 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | |
5. | Jung,Natalie | 1112 | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 10w1 | 1w0 | 4s½ | 3s½ | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
6. | Hapke,Lara | 1244 | 1169 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 16s1 | 14w1 | 4.0 | 25.0 | 9.00 |
7. | Hasanovic,Alen | 1304 | 11s1 | 6w0 | 9s0 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 15s1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
8. | Hagenmeyer,Jannis | 1040 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 13s1 | 7w0 | 14s1 | 12w1 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
9. | Bejic,Agon | 1104 | 1w0 | 12s1 | 7w1 | 3s0 | 11w½ | 10s0 | 16w1 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | |
10. | Harsch,Axel | 1201 | 16s1 | 1s0 | 13w½ | 5s0 | 15w1 | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 23.0 | 5.75 | |
11. | Sibinski,Jovan | 805 | 7w0 | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 9s½ | 12s0 | 13w1 | 3.5 | 19.0 | 6.25 | |
12. | Heidt,Justin | 6s0 | 9w0 | 15w1 | 7s0 | 16s1 | 11w1 | 8s0 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
13. | Morgenthaler,Laur | 924 | 2s0 | 16w1 | 10s½ | 8w0 | 14s0 | 15w1 | 11s0 | 2.5 | 19.0 | 2.75 | |
14. | Schilling,Elias | 1221 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | 11s0 | 13w1 | 8w0 | 6s0 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | |
15. | Terrasi,Ilenia | 652 | 14s0 | 4w0 | 12s0 | 16w1 | 10s0 | 13s0 | 7w0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
16. | Velananthan,Vaisn | 10w0 | 13s0 | 11w0 | 15s0 | 12w0 | 6w0 | 9s0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Vereinskalender
Kontakt
Philipp Müller (1. Vorsitzender)
Robin Gerold (Jugendleiter)
Satzungen und Ordnungen
Mitgliedsantrag
Wir danken unseren Sponsoren